Data:PVP Deaths.tab
Jump to navigation
Jump to search
PVP related deaths by month
| date | blown_up | maced | slain | other |
|---|---|---|---|---|
| string | number | number | number | number |
| Date | Blown Up | Maced | Slain | Other |
| Mar 25 | 0 | 4 | 29 | 2 |
| Apr 25 | 4 | 4 | 15 | 6 |
| May 25 | 5 | 8 | 18 | 3 |
| Jun 25 | 2 | 4 | 23 | 4 |
| Jul 25 | 1 | 3 | 14 | 6 |
| Aug 25 | 8 | 6 | 30 | 8 |
| Sep 25 | 19 | 13 | 48 | 9 |
| Oct 25 | 26 | 9 | 51 | 11 |
| Nov 25 | 31 | 14 | 43 | 12 |
| Dec 25 | 37 | 30 | 54 | 15 |
| Jan 26 | 82 | 37 | 122 | 41 |
| Feb 26 | 87 | 37 | 128 | 24 |
Data available under Creative Commons Zero.